排ガス測定値
焙焼・焼却施設の排ガス測定値です。
焙焼・焼却施設における排ガス測定値
| 施設名 | 1号ヘレショフ炉 | 3号ヘレショフ炉 | 3号キルン | 高温焼却炉 | 乾留ガス化焼却炉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採取年月日 | H22/2/25 | H22/3/5 | H22/3/12 | H22/3/4 | H22/3/21 |
| 硫黄酸化物 Nm3/h | ND | ND | 0.056 | 0.3 | ND |
| ばいじん g/Nm3 | 0.011 | 0.031 | 0.029 | 0.037 | 0.007 |
| 塩化水素 mg/Nm3 | 4.0 | 0.5 | 9.6 | 13 | 63 |
| 窒素酸化物 ppm | 53 | 2.0 | 23 | 15 | 32 |

